Last Updated: 10/16/04
July, 2001
Payments not in full
Offer Paid Earned Total
CDMicro $458.78 $435.05 $23.73
UMG Travel $48.00 $88.00 ($40.00)
Total Owed ($16.27)
August, 2001
Payments not in full
Debtconsol 6-12 $3.75 $3.75 $0.00
Debtconsol 13-19 $63.75 $63.75 $0.00
Debtconsol 20-26 $22.50 $22.50 $0.00
Trimlife 4-10 $144.00 $144.00 $0.00
Trimlife 11-31 $81.00 $81.00 $0.00
JCPenney Pet $120.00 $120.00 $0.00
Vista $1,377.00 $1,377.00 $0.00
MegaWave $90.00 $90.00 $0.00
CDMicro $274.59 $334.48 ($59.89)
MyInks $67.50 $67.50 $0.00
Fishing $253.50 $253.50 $0.00
Ameriquest $90.00 $90.00 $0.00
Golf $54.08 $54.08 $0.00
Handyman $226.46 $167.50 $58.96
JCPenney $189.00 $189.00 $0.00
UMG Money $36.00 $36.00 $0.00
UMG Travel $40.00 $30.00 $10.00
Dirt Devil $405.00 $405.00 $0.00
Total Overpaid $9.07
September, 2001
Payments not in Full
Debt Cons $26.25 $26.25 $0.00
Trimlife $36.00 $36.00 $0.00
UMG Money $18.00 $18.00 $0.00
Shell $36.00 $36.00 $0.00
Travel $55.00 $30.00 $25.00
Vista $261.00 $261.00 $0.00
MegaWave $60.00 $60.00 $0.00
CDMicro $111.87 $115.26 ($3.39)
MyInks $63.00 $63.00 $0.00
Fishing $2,553.59 $2,553.59 $0.00
Ameriquest $168.75 $180.00 ($11.25)
Cooking $38.87 $38.87 $0.00
Golf $27.04 $27.04 $0.00
Handyman $64.22 $64.22 $0.00
Wellness $84.50 $84.50 $0.00
Gardening $82.81 $82.81 $0.00
Hunting $16.90 $16.90 $0.00
Dirt Devil $33.75 $33.75 $0.00
JCPenney $105.00 $105.00 $0.00
Total Overpaid $10.36
October, 2001
Payments in Full
Total Overpaid $45.23
November, 2001
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $22.00 $12.00 $10.00
Trimlife $63.00 $63.00 $0.00
Shell $18.00 $18.00 $0.00
Vista $102.00 $102.00 $0.00
MyInks $13.50 $13.50 $0.00
Fishing $79.43 $79.43 $0.00
Ameriquest $517.50 $517.50 $0.00
Cooking $537.42 $537.42 $0.00
Golf $25.35 $25.35 $0.00
Handyman $165.62 $165.62 $0.00
Wellness $43.94 $43.94 $0.00
Gardening $28.73 $28.73 $0.00
Hunting $174.07 $174.07 $0.00
JCPenney $105.00 $105.00 $0.00
MyGarb $3.00 $3.00 $0.00
MyGarb-Dog $7.50 $7.50 $0.00
NetFlix $375.00 $345.00 $30.00
Debt Cons $0.00 $7.50 ($7.50)
UMG Money $55.00 $55.00 $0.00
Roadsaver $22.50 $22.50 $0.00
Proflowers $97.50 $97.50 $0.00
NetReflex $36.00 $36.00 $0.00
Bobley $30.00 $138.00 ($108.00)
Total Owed ($75.50)
December, 2001
Payments in Full
Total Overpaid $264.43
January, 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $22.00 $12.00 $10.00
Trimlife $45.00 $45.00 $0.00
Shell $27.00 $27.00 $0.00
Vista $252.00 $252.00 $0.00
Fishing $92.95 $92.95 $0.00
Ameriquest $2,340.00 $2,167.50 $172.50
Cooking $40.00 $40.00 $0.00
Golf $37.18 $37.18 $0.00
Handyman $203.75 $203.75 $0.00
Wellness $33.75 $33.75 $0.00
Gardening $46.25 $46.25 $0.00
Hunting $119.99 $119.99 $0.00
JCPenney $90.00 $54.00 $36.00
MyGarb-Dog $0.00 $4.50 ($4.50)
NetFlix $195.00 $195.00 $0.00
UMG Pres. $44.00 $44.00 $0.00
UMG Money $22.00 $22.00 $0.00
Roadsaver $4.50 $4.50 $0.00
NextReflex $12.00 $12.00 $0.00
Bobley $75.00 $75.00 $0.00
Kevis $120.00 $90.00 $30.00
AmExp - Blue $202.50 $202.50 $0.00
Total Overpaid $244.00
Febuary 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $33.00 $18.00 $15.00
Vista $147.00 $147.00 $0.00
Trimlife $27.00 $27.00 $0.00
Cooking $300.00 $300.00 $0.00
Handyman $277.50 $277.50 $0.00
Golf $155.48 $155.48 $0.00
Fishing $226.46 $226.46 $0.00
Ameriquest $1,935.00 $1,788.75 $146.25
Pet Life $15.00 $9.00 $6.00
NetFlix $0.00 $90.00 ($90.00)
Wellness $97.50 $97.50 $0.00
Gardening $203.75 $203.75 $0.00
Hunting $103.09 $103.09 $0.00
UMG Money $0.00 $22.00 ($22.00)
Roadsaver $13.50 $13.50 $0.00
MyGarb-Dog $0.00 $40.50 ($40.50)
BestCellular $30.00 $30.00 $0.00
SettleTax.com $16.92 $16.92 $0.00
AmExp - Blue $202.50 $202.50 $0.00
Encore $0.00 $99.00 ($99.00)
Shell $22.00 $0.00 $22.00
Total Owed ($62.25)
March, 2002
Payments in Full
Total Overpaid $30.00
April 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $24.00 $24.00 $0.00
Vista Prints $69.00 $69.00 $0.00
Trimlife $90.00 $90.00 $0.00
Cooking $40.00 $40.00 $0.00
Handyman $175.00 $175.00 $0.00
Golf $21.97 $21.97 $0.00
Fishing $57.46 $57.46 $0.00
Ameriquest $7.50 $7.50 $0.00
Pet Life $72.00 $72.00 $0.00
NetFlix $15.00 $15.00 $0.00
Wellness $6.25 $6.25 $0.00
Gardening $67.50 $67.50 $0.00
Hunting $40.56 $40.56 $0.00
MyGarb-Dog $0.00 $4.50 ($4.50)
MyGarb-Greet $0.00 $18.00 ($18.00)
Roadsaver $61.71 $61.71 $0.00
SettleTax.com $9.40 $9.40 $0.00
Bobley $51.00 $51.00 $0.00
WorldWinner $286.50 $286.50 $0.00
Encore $27.00 $27.00 $0.00
Shell $9.00 $9.00 $0.00
Total Owed ($22.50)
May, 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $24.00 $24.00 $0.00
Vista $57.00 $57.00 $0.00
Trimlife $117.00 $117.00 $0.00
Pet Life $9.00 $9.00 $0.00
NetFlix $15.00 $15.00 $0.00
MyGarb-Greet $0.00 $33.00 ($33.00)
Roadsaver $0.00 $28.05 ($28.05)
Bobley $18.00 $18.00 $0.00
WorldWinner $223.50 $223.50 $0.00
Trim-Coreg $0.00 $0.15 ($0.15)
UMG Money $22.00 $22.00 $0.00
Ameriquest-co $0.60 $0.60 $0.00
Playwinner $426.00 $426.00 $0.00
MyGarb-WCup $0.00 $3.80 ($3.80)
Bobley-Father $12.50 $12.50 $0.00
Encore $27.00 $27.00 $0.00
Total Owed ($65.00)
June, 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $54.00 $54.00 $0.00
Trimlife $162.00 $162.00 $0.00
Shell $27.00 $27.00 $0.00
Vista $42.00 $42.00 $0.00
Ameriquest $22.50 $22.50 $0.00
Pet Life $9.00 $9.00 $0.00
MyGarb-Dog $85.50 $85.50 $0.00
NetFlix $30.00 $30.00 $0.00
Worldwinner $321.00 $321.00 $0.00
Playwinner $803.00 $952.00 ($149.00)
MyGarb-Cup $11.40 $11.40 $0.00
Encore $18.00 $18.00 $0.00
Bobley $1.50 $1.50 $0.00
Total Owed ($149.00)
July, 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
UMG Travel $30.00 $30.00 $0.00
Trimlife $90.00 $72.00 $18.00
Shell $9.00 $9.00 $0.00
Vista $45.00 $45.00 $0.00
Worldwinner $964.50 $964.50 $0.00
Countrywide $13.50 $13.50 $0.00
Playwinner $0.00 $2.00 ($2.00)
IMS - Unbeat $36.82 $36.82 $0.00
CallWave $81.00 $81.00 $0.00
Encore $0.00 $36.00 ($36.00)
Pet Life $18.00 $18.00 $0.00
NetFlix $15.00 $15.00 $0.00
UMG Money $11.00 $11.00 $0.00
AOL Coreg $0.00 $0.50 ($0.50)
Total Owed ($20.50)
August, 2002
Payments in Full
Total Overpaid $28.20
September 2002
Payments in Full
Total Overpaid $27.90
October 2002
Payments in Full
November 2002
Payments in Full
December 2002
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Vista $18.00 $18.00 $0.00
Trimlife $54.00 $54.00 $0.00
Namg Cooking $148.40 $148.40 $0.00
Namg Handy $68.60 $68.60 $0.00
namg golf $15.40 $15.40 $0.00
Namg Fishing $42.00 $42.00 $0.00
Ameriquest $42.50 $42.50 $0.00
Pet Life $0.00 $18.00 ($18.00)
Namg Gardening $93.80 $93.80 $0.00
Namg Hunting $35.00 $35.00 $0.00
Countrywide $54.00 $54.00 $0.00
IMS - Unbeat $0.00 $107.83 ($107.83)
Direct - 49.95 $55.00 $55.00 $0.00
Cosmetique $45.00 $45.00 $0.00
Bobley $20.25 $20.25 $0.00
Cos - Jean $300.00 $320.00 ($20.00)
Epherdine $144.00 $144.00 $0.00
Total Owed ($145.83)
January 2003
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Trimlife $9.00 $9.00 $0.00
Namg Cooking $154.00 $154.00 $0.00
Namg Handy $89.60 $89.60 $0.00
namg golf $7.00 $7.00 $0.00
Namg Fishing $50.40 $50.40 $0.00
Ameriquest $42.50 $42.50 $0.00
Pet Life $18.00 $18.00 $0.00
Namg Gardening $63.00 $63.00 $0.00
Namg Hunting $43.40 $43.40 $0.00
Countrywide $214.50 $214.50 $0.00
IMS - Unbeat $0.00 $34.19 ($34.19)
Direct - 49.95 $13.75 $13.75 $0.00
Prescription $13.75 $13.75 $0.00
Bobley $21.60 $21.60 $0.00
Cos - Jean $187.50 $187.50 $0.00
Epherdine $120.00 $120.00 $0.00
Total $1,048.00 $1,082.19 ($34.19)
February 2003
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Trimlife $9.00 $9.00 $0.00
Namg Cooking $128.80 $128.80 $0.00
Namg Handy $130.20 $130.20 $0.00
namg golf $12.60 $12.60 $0.00
Namg Fishing $43.40 $43.40 $0.00
Ameriquest $318.75 $318.75 $0.00
Namg Gardening $92.40 $92.40 $0.00
Namg Hunting $25.20 $25.20 $0.00
Countrywide $97.50 $97.50 $0.00
IMS - Unbeat $0.00 $157.80 ($157.80)
Bobley $16.20 $16.20 $0.00
Cos - Jean $336.00 $336.00 $0.00
Epherdine $108.00 $108.00 $0.00
Energie Vitale $416.00 $416.00 $0.00
Total $1,318.05 $1,891.85 ($157.80)
March 2003
Payments in Full
April 2003
Payments in Full
May 2003
Payments in Full
June 2003
Payments in Full
July 2003
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Namg Cooking $171.25 $171.25 $0.00
Namg Handy $86.00 $86.00 $0.00
namg golf $46.25 $46.25 $0.00
Namg Fishing $88.00 $88.00 $0.00
Ameriquest $191.25 $191.25 $0.00
Namg Gardening $71.25 $71.25 $0.00
Namg Hunting $140.95 $140.95 $0.00
Countrywide $1,618.50 $1,618.50 $0.00
UMG Travel $27.50 $27.50 $0.00
Cos - Jean $144.00 $144.00 $0.00
Epherdine $840.00 $840.00 $0.00
Shark Sweeper $600.00 $600.00 $0.00
Energie Vitale $280.00 $280.00 $0.00
Ephedrine - Mas $36.00 $36.00 $0.00
National Consum $675.00 $675.00 $0.00
Pedigree 2 $300.00 $300.00 $0.00
Refund Recovery $0.00 $225.00 ($225.00)
JM CC Summer $8.00 $8.00 $0.00
Total Owed $5,323.95 $5,548.95 ($225.00)
August 2003
Payments in Full
September 2003
Payments in full
October 2003
Payments in full
November 2003
Payments in full
December 2003
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Namg Cooking $56.25 $56.25 $0.00
namg golf $10.00 $10.00 $0.00
Ameriquest $42.50 $42.50 $0.00
Namg Gardening $21.25 $21.25 $0.00
Countrywide $19.50 $19.50 $0.00
Cos - Jean $72.00 $72.00 $0.00
Ephedrine $36.00 $36.00 $0.00
Shark Sweeper $50.00 $50.00 $0.00
Energie Vitale $112.00 $112.00 $0.00
Ephedrine - Mas $0.00 $12.00 ($12.00)
Total Owed $419.50 $431.50 ($12.00)
January 2004
Payments in Full
February 2004
Payments in Full
March 2004
Payments in Full
April 2004
Payments not in Full
Offer Paid Earned Total
Namg Cooking $0.00 $1.25 ($1.25)
namg golf $0.00 $2.50 ($2.50)
Countrywide $19.50 $19.50 $0.00
Cos - Jean $40.00 $40.00 $0.00
Total Owed $59.50 $63.25 ($3.75)
Grand Total Owed: $330.40
Grand Total, without IMS, owed: $30.58
$0.00 - Anything that has been paid in full by the company.
() - Anything that has not been paid.